[MỚI NHẤT] Điểm sàn xét tuyển các trường đại học 2025 mà 2k7 cần biết
Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT khép lại, các sĩ tử 2k7 sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn điều chỉnh và xét tuyển nguyện vọng đại học. Một trong những yếu tố then chốt quyết định cơ hội trúng tuyển là điểm sàn xét tuyển các trường đại học 2025. Trong bài viết dưới đây, EduGo sẽ giúp bạn tổng hợp đầy đủ, mới nhất điểm sàn của các trường trên cả nước để có chiến lược xét tuyển phù hợp!
Lịch công bố điểm sàn xét tuyển các trường đại học 2025
![[MỚI NHẤT] Điểm sàn xét tuyển các trường đại học 2025 mà 2k7 cần biết 1 lich-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-cac-truong-dai-hoc-2025](https://edugo.vn/wp-content/uploads/2025/07/Lich-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-cac-truong-dai-hoc-2025.jpg)
Lịch công bố điểm sàn xét tuyển các trường đại học 2025
Điểm sàn xét tuyển là mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt để đủ điều kiện đăng ký vào một ngành hoặc trường đại học cụ thể. Bên cạnh đó, lịch công bố điểm sàn xét tuyển các trường đại học 2025 của các trường là khác nhau, tùy theo tiến độ riêng và kế hoạch tuyển sinh của từng đơn vị.
Đối với nhóm ngành Sư phạm và Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, điểm sàn xét tuyển sẽ được công bố muộn nhất vào 17h ngày 23/07. Mốc thời gian này nhằm đảm bảo thí sinh có đủ thời gian điều chỉnh và hoàn tất đăng ký nguyện vọng trước hạn chót vào 17h ngày 28/07.
Song song đó, nhiều trường đại học top đầu đã nhanh chóng công bố điểm sàn. Mức điểm sàn phổ biến năm nay rơi vào khoảng 15 – 17 điểm. Tuy nhiên với các ngành hot như Thiết kế vi mạch của trường Đại học Công nghệ (ĐHQG TP.HCM), điểm sàn có thể lên tới 24 điểm. Điều này thể hiện mức độ cạnh tranh cao và yêu cầu năng lực rõ rệt từ phía thí sinh.
Chi tiết điểm sàn xét tuyển các trường đại học 2025
Vào chiều 21/07, hơn 70 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn. Theo ghi nhận, mặt bằng điểm sàn xét tuyển các trường đại học 2025 có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.
| STT | TÊN TRƯỜNG | ĐIỂM SÀN |
| 1 | Trường đại học Công nghệ (UET), Đại học Quốc gia Hà Nội | – 24 điểm nhóm máy tính và công nghệ thông tin – 22 điểm các ngành còn lại |
| 2 | Trường đại học Kinh tế (EUB), Đại học Quốc gia Hà NộI | 19 điểm |
| 3 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 điểm |
| 4 | Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà NộI | 19 điểm |
| 5 | Trường đại học Việt – Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | – 19 điểm với tất cả các phương thức/tổ hợp – Bỏ điều kiện “tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 24/30 và điểm bài thi môn toán đạt tối thiểu 8 điểm” với chương trình công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn |
| 6 | Học viện Phụ nữ Việt Nam Từ 15 đến | 20,5 điểm |
| 7 | Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 điểm |
| 8 | Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | – Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 18 đến 24 điểm. – Riêng chương trình khoa học và công nghệ y khoa là 19 điểm; dược học 20 điểm; công nghệ vi mạch bán dẫn 24 điểm |
| 9 | Đại học Bách khoa Hà Nội | – Điểm thi tốt nghiệp THPT: + 19,5 điểm khối nhóm ngành kỹ thuật + 19 điểm khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ – 55 điểm xét tuyển tài năng – Điểm đánh giá tư duy: + 46,95 điểm khối nhóm ngành kỹ thuật + 46,48 điểm khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ |
| 10 | Trường đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | – 15 điểm xét điểm thi tốt nghiệp THPT – 18 điểm với phương thức xét học bạ THPT |
| 11 | Trường đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | – 16 điểm với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT – 20 điểm phương thức xét học bạ |
| 12 | Trường đại học Lao động – xã hội | – 18 điểm ngành luật kinh tế – 14 điểm tất cả các ngành còn lại |
| 13 | Trường đại học Kiểm sát Hà Nội | 18 điểm |
| 14 | Trường đại học Kiến trúc Hà Nội | Từ 16 – 22 điểm |
| 15 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông | Cơ sở đào tạo phía Bắc: Từ 19,00 điểm trở lên (áp dụng cho 5 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, X06, X26), phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. |
| 16 | Trường đại học Hà Nội | 22/40 điểm |
| 17 | Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | – Từ 19 – 20 điểm – Bỏ điều kiện “đạt tối thiểu 24 điểm và môn toán tối thiểu 8 điểm” mới được xét vào ngành công nghệ bán dẫn |
| 18 | Trường đại học Công nghiệp Hà Nội Từ | 18 – 21 điểm |
| 19 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | Từ 20 – 24 điểm |
| 20 | Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | – 14 điểm thi tốt nghiệp THPT – 21 xét học bạ |
| 21 | Trường đại học Kinh tế – kỹ thuật Công nghiệp | – 18 điểm thi tốt nghiệp THPT – 21 điểm xét học bạ |
>>> Xem thêm: Dự báo điểm chuẩn đại học năm 2025: Cao hay thấp?
Việc cập nhật điểm sàn xét tuyển các trường đại học 2025 kịp thời sẽ giúp thí sinh đảm bảo đủ điều kiện nộp hồ sơ và gia tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành/trường đại học phù hợp với năng lực. Trong bối cảnh điểm sàn nhiều ngành hot vẫn ở mức cao, không ít học sinh 2k7 đã cân nhắc những lối đi khác thực tế hơn.
Một trong những lựa chọn đang được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay chính là du học nghề Đức. Không chỉ tiết kiệm chi phí, bạn còn có cơ hội định cư và phát triển sự nghiệp lâu dài tại châu Âu.


















